Am Ende der Saison wird das Deutsche Mounted-Games-Championat in drei, zwei oder einem Finale mit je 6 Mannschaften je nach Altersklasse ausgetragen und der Deutsche Meister ermittelt.
Startberechtigt sind die besten Mannschaften der Rangliste eines Jahres.
Hier die aktuellen Ranglisten
Nachfolgend finden Sie die sächsischen Teilnehmer und dessen Ergebnisse.
2020 – kein Championat (Corona)
2019 – Rackwitz
Birgits Bunter Bauernhof U14 | 3. Platz A-Finale JK U14 | RVV Sehlis e.V. | Hannah Martin mit Molly Sarah Kralik mit Rocky Alina Hintersdorf mit Mandy Letizia Lorfing mit Picolo Hannah Seidel mit Pocki Stefanie Werner mit Peony |
Team Wolteritz 2 | 4. Platz A-Finale JK U14 | Ponyhof-Wolteritz e.V. | Elisabeth Kaus mit Kienbergs Hera Helena Hartwig mit Calypso Smart Luise Beinhauer mit Jaqueline Anuk Weißenberg mit Kanjer Charlotte Beinhauer mit Blacky |
Team Wolteritz 1 | 5. Platz A-Finale JK U18 | Ponyhof-Wolteritz e.V. | Wanda Kohlrusch mit Lola Anna Quinque mit Avangur Victoria Hartwig mit Charly Esther Raasch mit Zaubermaus Cecile Fiedler mit Lucy |
Panitzscher Jugend | 6. Platz A-Finale JK U18 | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Lisa Hoyer mit Harley Hannah Schröter mit Tim Taler Elina Schröter mit Mirabella Nadia von Wolffersdorff mit Orchid’s Sytze Luise Höfner mit Saedis Paula Weber mit Dark Boy |
Team Wolteritz 3 | 3. Platz B-Finale JK U18 | Ponyhof-Wolteritz e.V. | Sina Ebert mit Coelenhages Roza Nele Hempel mit Gründleinshof’s Kiss Emma Görmann mit Dino Leonie Puschner mit Saphira Franziska Zingler mit Vaneska |
Wolfshain 1 | 4. Platz B-Finale JK U18 | Reitsportverein Wolfshain e.V. | Gina Klose mit Narnia Lou Julia Bürkner mit Filou Mascha Borda mit Future Michelle Kranich mit Emil Lilou Klose mit Joy Samira Bauer mit Susi |
Team Panitzsch | 6. Platz B-Finale OK | Panitzscher Ponyreiter e.V | Susanne Plischke mit Mr. Bombastic Sara Moritz mit Jean D`Arc Marieke Reichelt mit Bunny Sophia Naujok mit Kinzinghausen Golden Finella Joelle Mumme mit Ajla Anja Parentin mit Ramira |
Birgits Bunter Bauernhof | 6. Platz C-Finale OK | RVV Sehlis e.V. | Ellen Schilhabel mit Pablo Nora Nicklaus mit Ronja Jasmin Seidel mit Philena Johanna Jaekel mit Blondi Josi Rienäcker mit Desperado |
Reiter aus Sachsen | Maya Ritter mit DJ Fari / Team Ahrenlohe 1 / 5. Platz A Finale OK Theresia Leutert auf Sallysha / Team Moordorf Pro / 3. Platz B-Finale OK Katja Köhler mit Ajax und Julia Horn mit Charly / Team Visselhövede 1 / 5. Platz C-Finale OK |
2018 – Achim
Panitzsch Blue Diamonds | 3. Platz A-Finale JK U14 | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Anne Fröhlich mit Jack Cecile Fiedler mit Lucy Elina Schröter mit Rebell Maxi Pohl mit Bunnyl Sophie Kühne mit Goldfee |
2017 – Rendsburg
Wolteritz II | MEISTER JK U14 | Ponyhof Wolteritz e.V. | Anne Marie Quinque mit Avangur Esther Raasch mit Eskalony’s Escania Frederik Kaus mit Kienbergs Hera Victoria Hartwig mit Charly Wanda Kohlrusch mit Calypso Smart |
Panitzsch Blue Diamonds | 4. Platz A-Finale JK U14 | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Cecile Fiedler mit Lucy Elina Schröter mit Rebell Maxi Pohl mit Bunnyl Nadia von Wolffersdorff mit Orchid’s Sytze Paula Weber mit Dark Boy |
Panitzscher Jugend | 5. Platz B-Finale JK U18 | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Hannah Schröter mit Jack Jennifer Kikillus mit Chery-Lady Julia Horn mit Mirabella Katja Köhler mit Desi Lisa Hoyer mit Harley |
Reiter aus Sachsen | Maya Ritter mit Jacob / Team Föhr / Meister JK U18 Theresia Leutert auf Sallysha / Team Förde / 5. Platz B-Finale OK |
2016 – Moordorf
Panitzsch Blue Diamonds | VIZEMEISTER JK U14 | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Elina Schröter mit Rebell Hannah Schröter mit Salida Maxi Pohl mit Bunny Nadia v. Wolffersdorff mit Saedis Paula Weber mit Goldfee |
Wolteritz I | 2. Platz B-Finale JK U18 | Ponyhof Wolteritz e.V. | Alin Förster mit Gründleinshofs Kiss Maya Ritter mit DJ Fari Tina Trisch mit Farina Victoria Hartwig mit Charly Alexander Görmann mit Dino |
2015 – Ahrenlohe
Panitzsch Blue Diamonds | 4. Platz A-Finale JK U14 | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Cecile Fiedler mit Bella Lisa Hoyer mit Salida Maxi Pohl mit Rebell Nadia v. Wolffersdorff mit Saedis Paula Weber mit Grete |
Wolteritz II | 5. Platz A-Finale JK U14 | Ponyhof Wolteritz e.V. | Esther Raasch mit Jaqueline Frederik Kaus mit Jenny Lea Wieczoreck mit Coelenshagens Roza Victoria Hartwig mit Blacky Wanda Kohlrusch mit Calypso Smart |
2014 – Rendsburg
Reiter aus Sachsen | Theresia Leutert auf Sallysha / Team Förde / 5. Platz A-Finale OK |
2013 – Kirchswalsede
Panitzscher Flying Shadows | 3. Platz C-Finale JK | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Julia Horn auf Goldfee Lisa Hoyer auf Salida Nadia von Wolffersdorff auf Rebell Patricia Kögel auf Dark Boy Renee Leppelmeier auf Bunny |
2012 – Vechta
Panitzscher Jugend | 2. Platz B-Finale JK | Panitzscher Ponyreiter e.V. | Jennet Wiedemann auf Pharlepp Laura Gebhardt auf Mandy Laura Witte auf Saedis Patricia Kögel auf Flicka Susanne Hütel auf Chery Lady |
Panitzscher Flying Shadows | 5. Platz C-Finale JK | Panitzscher Ponyreiter e.V./ L.E. Mounties e.V. | Julia Horn auf Goldfee Mareike Zschocke auf Tim Taler Marie Gläser auf Sarah Renee Leppelmeier auf Rebell Theresia Leutert auf Sallysha |